Clip-on
Clip-on
“Rubber track pads enhance traction and stability, offering a durable, quiet, and ground-friendly alternative to steel tracks”
- High Stability: The end-fixed design enhances the connection between the track pad and the equipment, reducing the risk of loosening or detachment and improving operational safety
- Durability: Made from high-strength materials, it can withstand heavy-duty operations and extend service life
- Adaptability to Complex Terrains: Provides better traction and stability, making it suitable for rugged, slippery, or soft ground conditions
- Reduced Equipment Wear: Compared to traditional steel tracks, it minimizes vibration and impact, reducing wear and tear on the undercarriage
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| Specification | L | W | H | H1 | W1 | W2 | W3 | I | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300F-101 | 300 | 68 | 49 | 18 | 47 | 47 | 39 | — | — |
| 350F-101 | 350 | 70 | 50 | 18 | 49 | 49 | 44 | — | — |
| 300HD-135 | 300 | 110 | 50.5 | 18.5 | 87 | 34 | 29.5 | 19 | 23 |
| 380HD-135 | 387 | 108 | 57 | 21 | 93 | 40.5 | 33 | 12 | 19 |
| 400HD-135 | 400 | 99 | 56 | 18 | 86 | 35.5 | 28 | 15 | 22 |
| 4.5E-152 | 430 | 128 | 71 | 20 | 106 | 45 | 37 | 16 | 24 |
| 450F-135 | 452 | 108 | 56 | 18 | 89 | 36.5 | 28 | 16 | 25 |
| 450HD-135 | 450 | 104 | 58 | 18 | 86 | 36 | 28 | 14 | 22 |
| 500A-171 | 490 | 132 | 69 | 19 | 111 | 48 | 43 | 15 | 21 |
| 500B-175 | 492 | 128 | 70 | 25 | 99 | 41 | 35 | 17 | 24 |
| 5.0E-169 | 482 | 104 | 58 | 18 | 84 | 37 | 31 | 10 | 15 |
| 500G-175 | 488 | 135 | 73 | 22 | 104 | 44 | 37.5 | 16 | 23 |
| 500H-175 | 484 | 138 | 75 | 25 | 114 | 50.5 | 42 | 17 | 26 |
| 500N-154 | 492 | 128 | 70 | 25 | 102 | 43 | 32 | 16 | 28 |
| 5.5E-169 | 532 | 104 | 58 | 18 | 84 | 37 | 31 | 10 | 15 |
| 570B | 545 | 174 | 75 | 29 | 132 | 56 | 45 | 20 | 32 |
| 600B-175 | 595 | 127 | 70 | 25 | 97 | 40 | 23.5 | 17 | 24 |
| 600H-190 | 588 | 150 | 85 | 26 | 114 | 48 | 41 | 18 | 25 |
| 600K-216 | 585 | 158 | 74 | 34 | 135 | 56.5 | 42.5 | 22 | 37 |
| 600W | 591 | 117 | 67 | 20 | 82 | 34.5 | 28 | 13 | 18 |
| 700A-175 | 696 | 140 | 75 | 26 | 123 | 53.5 | 48 | 16 | 22 |
| 700B-175 | 695 | 138 | 75 | 26.5 | 102 | 42 | 32 | 18 | 30 |
| 700G-175 | 695 | 138 | 75 | 26.5 | 102 | 42 | 32 | 18 | 30 |
| 700K | 685 | 158 | 74 | 33 | 136 | 57 | 45 | 22 | 32 |
| 700W | 690 | 152 | 91 | 32 | 115 | 49 | 39 | 17 | 26 |
| 800B | 800 | 160 | 84 | 27 | 119 | 50 | 42 | 19 | 26 |
| 800C | 802 | 160 | 84 | 32.5 | 116 | 46 | 39 | 24 | 32 |
| 900 | 900 | 138 | 80 | 25 | 104 | 44 | 35 | 16.5 | 25.5 |

