IMPLEMENTAR RUEDAS
IMPLEMENTAR RUEDAS
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- A wide range of sizes - Meet the needs of a wide variety of the agricultural and municipal machines.
- Unmatched Load Capacity – Engineered for maximum strength, outperforming competitors.
- Ultra-Durable Discs – Precisely manufactured up to 20mm thick for failure-free performance.
- Custom Colors – Full RAL palette and OEM-specific colors available on request.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
The results are the outstanding service life of agriculture & industrial wheels, increased by more than 30%.
| Diámetro de rueda (pulg.) | Perfil de la llanta | Tamaños de neumáticos | Maximum load capacity (kg) at 40 km/h | Maximum speed ( km/h) | Rangos máximos de desplazamiento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 pulgadas” | 4.25x12 | 7.00-12 | 950 | 40 | +38/-44(wentylem do maszyny |
| 12 pulgadas” | 5JAx12 | 6.5/80-12 | 950 | 40 | +47/-53(wentylem do maszyny) |
| 12 pulgadas” | 7.00x12 | 10.0/80-12 | 950 | 40 | +64/-70 |
| 15” | 9.00x15 | 10.0/75-15.3; 11.5/80-15.3 | 1750 | 40 | +99/-105 |
| 15,3” | 9.00x15.3 | 10.0/75-15.3; 10.0/80-12; 11.5/80-15.3; 12.5/80-15.3; 260/70-15.3 | 3000 | 40 | +105/-113 |
| 15.5” | 13.00x15.5 | 400/60-15.5 | 3500 | 40 | +152/-160 |
| 15.5” | 13.00x15.5H2 | 400/60-15.5 | 3300 | 40 | +152/-160 |
| 16” | 4.50Ex16 | 6.00-16 | 870 | 40 | +53/-59(wentylem do maszyny) |
| 16” | 5.50Fx16 | 7.50-16 | 870 | 40 | +56/-62 |
| 16” | 9.00x16 | 10.5/65-16 | 2350 | 40 | +104/-110 |
| 16” | 11x16 | 13.0/55-16; 13.0/75-16; 14.0/65-16 | 3000 | 40 | +127/-133 |
| 17” | 13.00x17 | 15.0/55-17; 420/55-17 | 3350 | 40 | +144/-154 |
| 17” | 16.00x17 | 19.0/45-17; 500/50-17; 500/65-17 | 4750 | 40 | +182/-192 |
| 17” | 16.00x17 | 19.0/45-17; 500/50-17; 500/65-17 | 4750 | 40 | +182/-192 |
| 18 pulg” | 5.50Fx18 | 7.50-18 | 1250 | 40 | +60/-68 (with valve guard on the machine’s side) |
| 18 pulg” | 9.00x18 | 10.5/80-18; 12.0/75-18; 12.5/80-18 | 3500 | 40 | +75/-85 |
| 18 pulg” | W9x18 | 10.5/80-18; 12.0/75-18; 12.5/80-18 | 3075 | 40 | +43/-53 |
| 18 pulg” | 11x18 | 12.0-18; 12.5/80-18; 13.0/65-18; 14.5/80-18 | 3800 | 40 | +98/-108 |
| 18 pulg” | 13x18 | 400/60R18; 15.0/70-18 | 3800 | 40 | +124/-134 |
| 20” | 13x20 | 16.0/70-20 | 3500 | 40 | +147/-157 |
| 22.5” | 16.00x22.5 | 500/45 R22.5;500/50R22.5; 500/60-22.5;500/60 R22.5; 550/45-22.5;550/60-22.5; 560/45R22.5;560/60R22.5 | 6500 | 40 | +176/-190 (with valve guard on the machine’s side) |
| 24 pulgadas” | D12 | 15.5/80-24 | 4700 | 40 | +143/-153 |
| 24 pulgadas” | Semana 13 | 15.5/80-24; 16.5/85-24; 400/80-24 | 4700 | 40 | +155.5/-165.5 |
| 24 pulgadas” | W14L | 15.5/80-24 | 4700 | 40 | +160/-170 |
| 24 pulgadas” | W15L | 17.5L-24 | 4700 | 40 | +172/-182 |

