Ruedas industriales
Ruedas industriales
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Extreme Load Capacity – Designed to support heavy industrial machinery with maximum strength and stability.
- Impact & Shock Resistance – Built to withstand constant stress from lifting, stacking, and transportation.
- Precision Manufacturing – Ensures perfect fitment and balance for smooth and safe operations.
- Reinforced Structural Integrity – High-strength steel construction resists deformation under heavy loads.
- Reliable & Long-Lasting – Engineered for durability, reducing maintenance costs and downtime.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
The results are the outstanding service life of agriculture & industrial wheels, increased by more than 30%.
| Wheel Dia.(in) | Wheel Size | Piece | Recommend Tire |
|---|---|---|---|
| 8 | 8-3.00D | Split | 15x41/2-8,5.00-8NHS |
| 8 | 8-3.00D | 3 | 15x41/2-8,5.00-8NHS |
| 8 | 8-3.00D | 4 | 15x41/2-8,5.00-8NHS |
| 8 | 8-4.33R | Split | 18x7-8NHS |
| 8 | 8-4.33R | 3 | 18x7-8NHS |
| 9 | 9-3.50D | Split | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-4.00E | Split | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-4.00E | 3 | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-4.00E | 4 | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-6.00E | 3 | 21x8-9NHS |
| 9 | 9-6.00E | 4 | 21x8-9NHS |
| 10 | 10-5.00F | Split | 6,50-10NHS |
| 10 | 10-5.00F | 2 | 6,50-10NHS |
| 10 | 0-5.00F | 4 | 6,50-10NHS |
| 10 | 10-6.50F | Split | 23x9-10NHS |
| 10 | 0-6.50F | 2 | 23x9-10NHS |
| 10 | 10-6.50F | 4 | 23x9-10NHS |
| 12 | 12-5.00S | Split | 7.00-12NHS |
| 12 | 12-5.00S | 2 | 7.00-12NHS |
| 12 | 12-5.00S | 4 | 7.00-12NHS |
| 12 | 12-8.00G | 2 | 23x10-12NHS |
| 12 | 12-8.00G | 4 | 23x10-12NHS |
| 14.5 | 14.5x7.00MH | 1 | 9-14.5MH,9-14.5LT |
| 15 | 15-5.5 | 2 | 7.00-15NHS |
| 15 | 15-5.5 | 4 | 7.00-15NHS |
| 15 | 15-6.00G | 2 | 7.50-15NHS |
| 15 | 15-6.5 | 2 | 8.25-15NHS |
| 15 | 15-6.5 | 4 | 8.25-15NHS |
| 15 | 15-7.00T | 2 | 9.00-15NHS |
| 15 | 15-7.0 | 4 | 28x9-15NHS |
| 15 | 15-7.50V | 2 | 250-15NHS |
| 15 | 15-7.5 | 4 | 250-15NHS |
| 15 | 15-8.00V | 2 | 300-15NHS |
| 15 | 15-8.0 | 4 | 300-15NHS |
| 15 | 15-9.75 | 2 | 350/65-15 |
| 15 | 15-9.75 | 4 | 350/65-15 |
| 16 | 16-5.50F | 2 | 6.50-16,7.00-16 |
| 16 | 16-6.00G | 2 | 7.5R16 |
| 16 | 6-6.5 | 2 | 8.25-16 |
| 16 | 16-7.00T | 2 | 9.00-16 |
| 16.5 17.5 | 16.5x9.75 | 1 | 26x12-16.5 |
| 16.5 17.5 | 17.5x6.75 | 1 | 240/55D17.5 |
| 18 | 18x11 | 1 | 365/70R18 |
| 18 | 18x13 | 1 | 405/70R18 |
| 20 | 20-6.5 | 2 | 8.25-20 |
| 20 | 20-7.0/1.7 | 3 | 9.00-20 |
| 20 | 20-7.00T | 2 | 9.00-20 |
| 20 | 20-7.5/1.7 | 3 | 10.00-20 |
| 20 | 20-7.50V | 2 | 10.00-20 |
| 20 | 20-8.0/1.7 | 3 | 11.00-20 |
| 20 | 20-8.00V | 2 | 11.00-20 |
| 20 | 20-8.5/1.7 | 3 | 12.00-20 |
| 20 | 20-8.5 | 2 | 12.00-20 |
| 20 | 20-10.00/1.7 | 3 | 14.00-20 |
| 20 | 20x11 | 1 | 365/80R20,315/55D20 |
| 20 | 20x13 | 1 | 405/70R20 |
| 24 | 24-8.5/1.7 | 3 | 12.00-24 |
| 24 | 24-8.5 | 2 | 12.00-24 |
| 24 | 24x9 | 1 | 10.00-R24 |
| 24 | 24-10.00/2.0 | 3 | 14.00-24 |
| 24 | 24-10.00VA | 3 | 14.00-24 |
| 24 | 24-10.0 | 2 | 14.00-24 |
| 24 | 24x10 | 1 | 33x12D610 |
| 24 | 24x11 | 1 | 36x14D610 |
| 24 | 24x12 | 1 | 36x15D610,385/65D24,385/65-24 |
| 24 | 24x13 | 1 | 14.9-24,440/65R24 |
| 22.5 | 22.5x8.25 | 1 | 280/75R22.5 |
| 22.5 | 22.5x9.00 | 1 | 310/80R22.5 |
| 24.5 | 24.5x11.75 | 1 | 13R24.5,355/55-24.5,355/55D625 |
| 24.5 | 24.5x13.00 | 1 | 15R24.5,385/50D625,15-625 |
| 24.5 | 24.5x15.00 | 1 | 18R24.5,445/45D625,18-625 |
| 25 | 25-10.00/2.0 | 3 | 385/95R25 |
| 25 | 25-11.25/2.0 | 3 | 445/95R25 |
| 25 | 25-11.25/2.0 | 5 | 16.00-25 |
| 25 | 25-13.00/2.5 | 5 | 18.00-25 |
| 25 | 25-15.00/3.5 | 5 | 21.00-25 |
| 25 | 25-17.00/2.0 | 3 | 525/80R25 |
| 28 | 28xW13 | 1 | 14.9-28,385/45-28,440/65R28 |
| 28 | 28xW15L | 1 | 16.9-28,445/50D710 |
| 33 | 33-13.00/2.5 | 5 | 18.00-33 |
| 35 | 35-15.00/3.0 | 5 | 21.00-35 |

