RUEDAS DE REMOLQUE Y FLOTACIÓN
RUEDAS DE REMOLQUE Y FLOTACIÓN
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Exceeds Global Load Standards – Rigorously tested with advanced diagnostic technology.
- Wide rim design - This design helps reduce the pressure per unit area and improve stability.
- Reinforcement ring design -The outermost reinforcement ring of the wheel is welded to cope with high impact and high-speed operation.
- Complete Trailer & Flotation Solutions – Sizes from 6.75x14.5 to 28.00x30.5 with customizable colors.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| Diámetro de rueda (pulg.) | Perfil de la llanta | Tamaños de neumáticos | Maximum load capacity (kg) at 40 km/h | Maximum speed ( km/h) | Rangos máximos de desplazamiento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,5” | 6.75x14.5 | 200/60 14,5 | 1800 | 40 | +35/-43 |
| 14,5” | 8x14.5 | 200/60 14,5; 250/60 14,5 | 1800 | 40 | +51/-59 |
| 14,5” | 9.5x14.5 | 300/55-14,5 | 1800 | 40 | +70/-78 |
| 15,3” | 9.00x15.3 | 10/75-15,3; 11.5/80-15,3; 12.5/80-15,3 | 3000 | 40 | +105/-113 |
| 15,5” | 13.00x15.5 | 400/60-15.5 | 3500 | 40 | +152/-160 |
| 15,5” | 13.00x15.5H2 | 500/60-15.5 | 3300 | 40 | +152/-160 |
| 17” | 13.00x17 | 15.0/55-17 | 3350 | 40 | +144/-154 |
| 17” | 16.00x17 | 500/40-17; 500/50-17 | 4750 | 40 | +182/-192 |
| 17” | 16.00x17H2 | 500/40-17; 500/50-17 | 4750 | 65 | +182/-192 |
| 19,5” | 6.75x19.5 | 215/70 R19,5; 245/70 R19,5 | 2400 | 40 | +49/-61 |
| 19,5” | 7.50x19.5 | 265/70 R19,5; 285/70 R19,5 | 2700 | 40 | +58.5/-70.5 |
| 19,5” | 8.25x19.5 | 285/70 R19,5, 305/70 R19,5 | 3000 | 40 | +68/-70 |
| 19,5” | 11.75x19.5 | 385/65 R19,5 | 3500 | 40 | +111/-127 |
| 19,5” | 12.25x19.5 | 385/65 R19,5 | 3500 | 40 | +117.5/-129.5 |
| 19,5” | 13.00x19.5 | 425/65R19.5 | 5400 | 65 | +122/-134 |
| 19,5” | 14.00x19.5 | 445/65R19.5 | 5400 | 65 | +138/-150 |
| 22,5” | 8.25x22.5 | 315/70 R22.5 | 4000 | 40 | +81.5/-91.5 |
| 22,5” | 9.00x22.5 | 315/70 R22.5 | 4000 | 40 | +90/-100 |
| 22,5” | 11.75x22.5 | 385/65R22.5; 400/55R22.5; 400/60R22.5 | 6500 | 40 | +128/-138 |
| 22,5” | 13.00x22,5 | 400/55R22.5 | 6500 | 40 | +144/-154 |
| 22,5” | 14.00x22.5 | 18-22.5; 425/65R22.5; 445/65R22.5 | 6500 | 40 | +156/-166 (with valve guard on the machine’s side) |
| 22,5” | 16.00x22.5 | 500/45 R22.5; 500/50R22.5; 500/60-22.5;500/60 R22.5; 550/45-22.5; 550/60-22.5; 560/45R22.5; 560/60R22.5 | 6500 | 40 | +176/-190 (with valve guard on the machine’s side) |
| 22,5” | 16.00x22.5H2 | 500/45 R22.5; 500/50R22.5; 500/60R22.5;500/60R22.5; 550/45R22.5; 550/60R22.5; 560/45R22.5; 560/60R22.5 | 7250 | 65 | +176/-190 |
| 22,5” | 18.00x22.5H2 | 560/60R22.5; 580/65R22.5 | 7350 | 65 | +200/-214 |
| 22,5” | 20.00x22.5 | 600/40R22.5; 600/40R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 650/60R22.5 | 7000 | 40 | +229/-243 |
| 22,5” | 20.00x22.5H2 | 600/40R22.5; 600/40R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 650/60R22.5 | 7500 | 65 | +224/-238 |
| 22,5” | 24.00x22,5H2 | 700/40R22.5; 700/45R22.5; 700/50R22.5; 710/40R22.5; 710/40R22.5; 710/45R22.5 | 8000 | 65 | +274/-288 |
| 26,5” | 20.00x26.5H2 | 600/50R26.5; 600/55R26.5; 600/55R26.5; 650/55R26.5; 650/60R26,5 | 9100 | 65 | +235/-249 |
| 26,5” | 24.00x26.5H2 | 700/40R26.5; 700/50R26.5; 710/50R26.5; 750/45R26.5; 710/45R26.5 | 9400 | 65 | +285/-299 |
| 26,5” | 28.00x26.5H2 | 800/45R28.5 | 10 500 | 65 | +270/-284 |
| 30,5” | 20.00x30.5H2 | 600/60R30.5; 650/65R30.5 | 11 500 | 65 | +204/-220 |
| 30,5” | 24.00x30.5H2 | 700/50R30.5; 750/60R30.5 | 12 900 | 65 | +254/-270 |
| 30,5” | 28.00x30.5H2 | 800/45R30.5; 850/50R30.5 | 13 500 | 65 | +239/-255 |

