IMPLEMENT TIRE
IMP 100
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- It's a low-section implement tire with high load capacity and minimum soil compaction.
- An ideal tire for modern farming designed for on and off road applications.
- Strong nylon construction and high grade compounds provides excellent performance and durability.
Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

RESISTENTE A LA BARBA
Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con las innovadoras soluciones para la resistencia al rastrojo, la Tecnología Uniglory Stubble Guardian se utiliza de forma especializada en la zona de la banda de rodadura de todos los neumáticos agrícolas Uniglory.
- The unique carcass layer provides good toughness and rigidity, protect the tire crown effectively, solve the stubble problem under complex operation environment.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- The reinforcement formula is perfect for resisting piercing forces from stubble.
- The optimized bead core design aims for the high torques of tractor tires and the rear axle tires of combine harvesters.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático agrícola, aumentada en más de 25%.
| NOMBRE DEL PATRÓN | DESCRIPCIÓN | R.P. | TT/TL | Cantidad/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 12" | ||||
| IMP 100 | 7.00-12 | 6PR | Tele | 700 |
| IMP 100 | 10.0/80-12 | 10PR | Tele | 650 |
| 15.3" | ||||
| IMP 100 | 10.0/75-15.3 | 10PR | Tele | 600 |
| IMP 100 | 10.0/75-15.3 | 12PR | Tele | 600 |
| IMP 100 | 11.5/80-15.3 | 12PR | Tele | 450 |
| IMP 100 | 11.5/80-15.3 | 14PR | Tele | 450 |
| IMP 100 | 12.5/80-15.3 | 14PR | Tele | 390 |
| IMP 100 | 12.5/80-15.3 | 16PR | Tele | 390 |
| 16" | ||||
| IMP 100 | 10.5/65-16 | 12PR | Tele | 585 |
| IMP 100 | 10.5/65-16 | 14PR | Tele | 585 |
| IMP 100 | 13.0/55-16 | 12PR | Tele | 440 |
| IMP 100 | 13.0/55-16 | 14PR | Tele | 440 |
| 17" | ||||
| IMP 100 | 15.0/55-17 | 16PR | Tele | 350 |
| IMP 100 | 19.0/55-17 | 16PR | Tele | 240 |
| 18" | ||||
| IMP 100 | 10.5/80-18 | 10PR | Tele | 360 |
| IMP 100 | 12.5/80-18 | 14PR | Tele | 280 |
| IMP 100 | 12.5/80-18 | 16PR | Tele | 280 |
| IMP 100 | 13.0/65-18 | 14PR | Tele | 320 |
| IMP 100 | 13.0/65-18 | 16PR | Tele | 320 |
| IMP 100 | 15.0/70-18 | 14PR | Tele | 130 |

