Maquinaria Agrícola de Alta Potencia Orugas
High-Power Agricultural MachineryTracks-Friction Drive
“Las orugas de goma son ligeras, duraderas, amortiguan las vibraciones, reducen el ruido, son ecológicas y se adaptan muy bien a condiciones complejas.”
- Better Passability: Lower ground pressure reduces soil compaction, enhancing operational stability on soft terrain.
- High Durability: Wear-resistant and corrosion-resistant, designed for tough farming conditions, extending service life and reducing maintenance costs.
- Eco-Friendly & Low Noise: Generates less noise, reducing environmental impact and meeting modern agricultural sustainability standards.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| Brand | Model | Width in (mm) | Length in (mm) | Pitch Length | Tread Bar | Guide Lug Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Challenger | 35/45/55 | 18"(457) 25"(635) 30"(762) | 318"(8077) | 6" | 106 | 53 |
| CAT Challenger | 65/75/85/95 | 25"(635) 30"(762) 36"(915) | 342"(8687) | 6" | 114 | 57 |
| AGCO | MT700 Series (MT735/745/755/765/775) | 18"(457) 25"(635) 30"(762) | 348"(8839) | 6" | 116 | 58 |
| AGCO (FENDT) | AGCO MT700 Series(MT738/740/743) FENDTVARIO MT900 Series(938/940/943MT) | 18"(457) 25"(635) 30"(762) | 360"(9144) | 6" | 120 | 60 |
| AGCO | MT800 | 30"(762) 36"(915) | 390"(9906) | 6" | 130 | 65 |
| John Deere | 8000T | 18"(457) 25"(635) 30"(762) | 324 "(8230) | 6" | 108 | 54 |
| John Deere | 8RT | 18"(457) 25"(635) 30"(762) | 354"(8992) | 6" | 118 | 59 |
| John Deere | 9000T | 30"(762) 36"(915) | 378"(9601) | 6" | 126 | 63 |
| John Deere | 9 RT (9430T/9530T/9630Tand all 9RT model) | 30"(762) 36"(915) | 390"(9906) | 6" | 130 | 65 |
| Claas | Terra Track | 25"(635) 30"(762) 35"(890) 36"(915) | 264"(6706) | 6" | 88 | 44 |

