Orugas de caucho para cargadoras
Orugas de caucho para cargadoras
“Las orugas de goma son ligeras, duraderas, amortiguan las vibraciones, reducen el ruido, son ecológicas y se adaptan muy bien a condiciones complejas.”
- Lower Ground Pressure: Even pressure distribution improves overall passability, suitable for soft ground.
- Stronger Traction: Large contact area and high friction coefficient enhance grip for tough conditions.
- Lighter Weight: Lighter than metal tracks, reducing overall machine weight and improving energy efficiency.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| NO. | TIPO DE Pista ancho x paso | enlace | D | A | Z | H | E | F | B | TIPO DEL PATRÓN | TIPO DE RODILLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B250x72C | 49~54 | 26 | 76 | 18 | 19 | 36 | 27 | 48 | AK | B |
| 2 | B320x84B | 46~56 | 44 | 102 | 20 | 26 | 48 | 36 | 72 | W | B |
| 3 | T320x86B | 48~56 | 36 | 80 | 15 | 26 | 43 | 29 | 60 | W | B |
| 4 | B320x86B | 46~56 | 48 | 96 | 25 | 23 | 48 | 36 | 74 | W | B |
| 5 | B320x86C | 48~56 | 48 | 96 | 25 | 23 | 48 | 36 | 74 | AK | B |
| 6 | B320x861 | 43~56 | 48 | 96 | 25 | 23 | 48 | 36 | 74 | AF | B |
| 7 | B400x86B | 49~64 | 48 | 98 | 28 | 26 | 48 | 36 | 72 | W | B |
| 8 | B400x86C | 49~64 | 48 | 98 | 28 | 26 | 48 | 36 | 72 | AK | B |
| 9 | B450x84B | 52~63 | 46 | 96 | 20 | 28 | 50 | 35 | 72 | W | B |
| 10 | B450x86B | 52~64 | 46 | 102 | 29 | 26 | 47 | 35 | 73 | W | B |
| 11 | B450x86C | 50~64 | 46 | 102 | 29 | 26 | 47 | 35 | 73 | AK | B |
| 12 | T450x100B | 48~65 | 45 | 107 | 22 | 26 | 47 | 43 | 72 | W | B |
| 13 | T450x100C | 48~56 | 45 | 107 | 22 | 26 | 47 | 43 | 72 | AK | B |
| 14 | B320x86ZZ | 50~56 | 48 | 96 | 25 | 25 | 48 | 36 | 74 | AS | B |
| 15 | B400x86ZZ | 49~56 | 48 | 98 | 28 | 25 | 48 | 36 | 72 | AS | B |
| 16 | B450x86ZZ | 50–60 | 46 | 99 | 28 | 25 | 47 | 35 | 73 | AS | B |
| 17 | T450x100ZZ | 48~65 | 45 | 107 | 22 | 25 | 47 | 43 | 72 | AS | B |
| 18 | T400x86B | 48~56 | 37.5 | 85 | 13.5 | 24 | 44 | 32 | 59 | W | B |
| 19 | B400x86E | 49~64 | 48 | 98 | 28 | 26 | 48 | 36 | 72 | BB | B |

