SMARTAGRO DUTY (Neumáticos VF)
SMARTAGRO DEBER
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- La banda de rodadura central estable sigue rodando en las condiciones más difíciles.
- Carcasa de alta flexibilidad y diseño de acero reforzado.
- La robusta construcción del talón aporta una mayor capacidad de carga.
- La huella optimizada busca un área de contacto más amplia.
- Manejo excepcional en carretera
- Mayor capacidad de carga / velocidad
Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

Hola FLEX TECHNOLOGY
Uniglory Hi Flex Technologies ofrece una mayor flexibilidad de la carcasa, lo que se traduce en una mayor durabilidad, una huella más grande y una menor compactación del suelo.
- ElBreaker y la capa de carcasa reforzados mejoran la resistencia a los pinchazos y la capacidad de carga optimizada de los neumáticos con tecnología Hi Flex. .
- La cuenta de mejora especialmente diseñada para llantas con tecnología Hi Flex, mejora la flexibilidad del flanco.
- La Tecnología Hi Flex proporciona una mejora excepcional en la flexión de los flancos.
Neumáticos Flex Technology pueden soportar +20% cargas (SI Neumáticos) con la misma presión de aire o las mismas cargas en 20% lopresión del aire, +40% cargas con la misma presión de aire o las mismas cargas a una presión de aire 40% inferior para neumáticos de flexión muy alta (neumáticos VF). .
| Tamaño (Métrico) | Servicio Desc. | T.D.(mm) | S.A. | DI(mm) | R.C.(mm) | Llanta recomendada | Llanta aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF500/60R22.5 ST | 168D | 29 | 510 | 1180 | 3562 | AG 16.00×22.5 | 15.00×22.5 16.00×22.5 17.00×22.5 |
| VF560/60R22.5 ST | 170D | 30 | 570 | 1269 | 3820 | AG 16.00×22.5 | AG 20.00×22.5 16.00×22.5 17.00×22.5 |
| VF600/50R22,5 ST | 170D | 29 | 610 | 1172 | 3530 | AG 20.00×22.5 | — |
| VF600/55R26.5 ST | 173D | 30 | 610 | 1350 | 4080 | AG 20.00x26.5 | — |
| VF650/55R26.5 ST | 184D | 26 | 665 | 1415 | 4268 | AG 20.00x26.5 | — |
| VF710/50R26.5 ST | 184D | 30 | 733 | 1375 | 4152 | AG 24.00×26.5 | AG 20.00x26.5 |
| VF750/60R30.5 ST | 187R | 30 | 780 | 1675 | 4870 | — | — |
| VF800/45R30.5 ST | 181D | 30 | 810 | 1495 | - | — | — |
| VF850/50R30.5 ST | 190D | 29 | 870 | 1655 | 4950 | — | — |




