SMARTAGRO FALCON
SMARTAGRO FALCON
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Presenta un diseño de banda de rodadura único que proporciona un agarre fuerte y un alto par en condiciones de trabajo difíciles. Proporciona una experiencia cómoda en superficies duras.
- Beneficios de los compuestos de caucho diseñados para una variedad de aplicaciones (césped, tierra, barro, etc.).
- Beneficios de un dibujo de banda de rodadura fuerte y optimizado para un buen manejo en terrenos blandos.
- La banda de rodadura no direccional permite una precisión excepcional en las marchas delantera y trasera.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

RESISTENTE A LA BARBA
Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con las innovadoras soluciones para la resistencia al rastrojo, la Tecnología Uniglory Stubble Guardian se utiliza de forma especializada en la zona de la banda de rodadura de todos los neumáticos agrícolas Uniglory.
- La capa única de carcasa proporciona buena tenacidad y rigidez, protege eficazmente la corona del neumático, resuelve el problema de la paja en un entorno operativo complejo.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- La fórmula de refuerzo es perfecta para resistir las fuerzas de perforación del rastrojo.
- El diseño optimizado del núcleo de cuentas tiene como objetivo los altos pares de los neumáticos de tractor y los neumáticos del eje trasero de las cosechadoras.
Resultados
Los resultados son la destacada vida útil del neumático agrícola radial, incrementada en más de 25%.
| Tamaño (Métrico) | Servicio Desc. | T.D.(mm) | S.A. | DI(mm) | R.C.(mm) | Llanta recomendada | Llanta aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF480/95R54 CFO | 185D | 57 | 490 | 2285 | 6962 | DW 15 L | TW 15 L |
| VF520/85R38 CFO | 173D | 56 | 525 | 1850 | 5568 | — | — |
| VF580/75R46 CFO | 183D | 54 | 590 | 2139 | 6400 | — | — |
| VF620/70R42 CFO | 181D | 60 | 630 | 1950 | 5871 | — | — |
| VF650/65R38 CFO | 175D | 56 | 650 | 1811 | 5489 | DW 23 B | DW 21 B |
| VF710/65R46 CFO | 188D | 61 | 735 | 2061 | 6183 | — | — |
| VF750/45R30 CFO | 165D | 56 | 760 | 1430 | 4250 | — | — |
| VF750/60R30 CFO | 180D | 58 | 760 | 1680 | 5010 | — | — |
| VF750/70R44 CFO | 186D | 67 | 760 | 2195 | 6640 | DW 25 B | DW 24 B |
| VF750/75R46 CFO | 193D | 67 | 760 | 2305 | 6918 | — | — |
| VF800/50R42 CFO | 180D | 56 | 810 | 1830 | 5498 | — | — |
| VF800/55R46 CFO | 190D | 67 | 810 | 2074 | 6126 | — | — |
| VF850/60R38 CFO | 187R | 60 | 860 | 1980 | 5880 | — | — |
| VF850/65R44 CFO | 189D | 69 | 860 | — | — | — | — |
| VF850/75R46 CFO | 193D | 69 | 860 | 2450 | 7392 | DW 30 B | DW 28 B DW 31 B |
| VF850/80R38 CFO | 190D | 60 | 865 | 2291 | 6842 | — | — |
| VF1000/40R32 CFO | 176D | 60 | 1000 | 1687 | 4928 | — | — |
| VF1000/45R32 CFO | 184D | 55 | 991 | 1720 | 5005 | — | — |
| VF1050/50R32 CFO | 200D | 60 | 1058 | 1870 | 5624 | DW36B | — |
| VF1100/35R32 CFO | 176D | 57 | 1060 | 1600 | 4850 | — | — |
| VF1100/45R46 CFO | 195D | 61 | 1060 | 2160 | 6494 | — | — |




