SMARTAGRO FALCON
SMARTAGRO FALCON
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- SMARTAGRO R4 – это универсальная шина, разработанная для
- Он подходит для всех подъемно-погрузочных работ на транспортных средствах, таких как
- Стабильность и сцепление — его сильные стороны, а также выдающиеся
- Благодаря своему особому составу, SMARTAGRO R4 обладает невероятными
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Технические детали
ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL
- ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL
- ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL
- ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL И.С.С.Л.Е.Д.У.Й.Т.Е. ШИНЫ CONTINENTAL
Технические детали EXPLORE CONTINENTAL ШиныЭксплоре ШИНЫ CONTINENTALИССЛЕДОВАТЬ ШИНЫ CONTINENTAL
Технические детали ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTALТехнические детали ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL ИССЛЕДУЙТЕ ШИНЫ CONTINENTAL
| Размер (метрический) | Описание услуги. | Т.Д. (мм) | С.В.(мм) | О.Д.(мм) | Р.С.(мм) | Рекомендуемый обод | Допустимый обод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВФ480/95Р54 КФО | 185Д | 57 | 490 | 2285 | 6962 | ДВ 15 Л | ТВ 15 Л |
| ВФ520/85Р38 МО | 173Д | 56 | 525 | 1850 | 5568 | — | — |
| ВФ580/75Р46 СФО | 183Д | 54 | 590 | 2139 | 6400 | — | — |
| ВФ620/70Р42 СФО | 181Д | 60 | 630 | 1950 | 5871 | — | — |
| ВФ650/65Р38 КО | 175Д | 56 | 650 | 1811 | 5489 | ДВ 23 Б | ДВ 21 Б |
| ВФ710/65Р46 CFO | 188Д | 61 | 735 | 2061 | 6183 | — | — |
| ВФ750/45Р30 СФО | 165Д | 56 | 760 | 1430 | 4250 | — | — |
| VF750/60R30 CFO | 180Д | 58 | 760 | 1680 | 5010 | — | — |
| ВФ750/70Р44 СФО | 186Д | 67 | 760 | 2195 | 6640 | ДВ 25 Б | ДВ 24 Б |
| ВФ750/75R46 СФО | 193Д | 67 | 760 | 2305 | 6918 | — | — |
| ВФ800/50Р42 СФО | 180Д | 56 | 810 | 1830 | 5498 | — | — |
| ВФ800/55Р46 СФО | 190D | 67 | 810 | 2074 | 6126 | — | — |
| ВФ850/60Р38 СФО | 187Д | 60 | 860 | 1980 | 5880 | — | — |
| ВФ850/65Р44 КО | 189Д | 69 | 860 | — | — | — | — |
| ВФ850/75Р46 CFO | 193Д | 69 | 860 | 2450 | 7392 | ДВ 30 Б | ДВ 28 Б ДВ 31 Б |
| ВФ850/80Р38 КФО | 190D | 60 | 865 | 2291 | 6842 | — | — |
| ВФ1000/40Р32 КФО | 176Д | 60 | 1000 | 1687 | 4928 | — | — |
| ВФ1000/45Р32 СФО | 184Д | 55 | 991 | 1720 | 5005 | — | — |
| ВФ1050/50Р32 КФО | 200Д | 60 | 1058 | 1870 | 5624 | ДВ36Б | — |
| ВФ1100/35Р32 ЦФО | 176Д | 57 | 1060 | 1600 | 4850 | — | — |
| ВФ1100/45Р46 СФО | 195Д | 61 | 1060 | 2160 | 6494 | — | — |




